<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dog Comunicación</title>
	<atom:link href="http://www.dogcomunicacion.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dogcomunicacion.com</link>
	<description>Marketing Friends</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 14:39:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Social CRM</title>
		<link>http://www.dogcomunicacion.com/social-crm.html</link>
		<comments>http://www.dogcomunicacion.com/social-crm.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook CRM]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social CRM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dogcomunicacion.com/?p=2246</guid>
		<description><![CDATA[Al contrario de lo que algunos pensaban, las redes sociales se han convertido en un canal más de comunicación (para algunos han pasado a ser “el canal”), donde los usuarios establecen relaciones con otros usuarios y/o con marcas. En DOG Comunicación, a menudo nos encontramos con clientes que, aun teniendo muchos fans en sus redes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:share-button href="http://www.dogcomunicacion.com/social-crm.html" type="box_count"></fb:share-button><p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dogcomunicacion.com/wp-content/uploads/CRM_Felipe.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-2248" title="SONY DSC" src="http://www.dogcomunicacion.com/wp-content/uploads/CRM_Felipe-300x199.jpg" alt="" width="237" height="156" /></a>Al contrario de lo que algunos pensaban, las redes sociales se han convertido en un canal más de comunicación (para algunos han pasado a ser “el canal”), donde los usuarios establecen relaciones con otros usuarios y/o con marcas. <strong>En</strong><strong> DOG Comunicación</strong>, a menudo nos encontramos con clientes que, aun teniendo muchos fans en sus redes sociales, no saben qué hacer con ellos, cómo comunicarles, cómo profundizar en la relación con ellos e involucrarles en sus planes de comunicación.</p>
<p style="text-align: justify;">Hace unos meses <a href="http://www.dogcomunicacion.com/redes-sociales-proximo-paso-crm-social.html" target="_blank">hablábamos en este mismo blog</a> de la necesidad de implementar el <strong>Social CRM</strong> en las campañas de social media. Y desde hace ya un tiempo en DOG Comunicación hemos dado un paso más implementando una herramienta de <strong>Facebook CRM</strong>. Esta herramienta es la base para la implementación de otra más amplia (todavía en fase beta) que nos permita incorporar todos los posible <em>touchpoints</em> de una marca con sus potenciales usuarios sociales: foros y blogs, otras redes sociales como Twitter, Google +, Youtube o Pinterest…, móvil, <em>mailing</em> y <em>newsletter</em>, etc.</p>
<p style="text-align: justify;">El fin último de ambas herramientas es dotar a las marcas de los datos necesarios para conocer a sus usuarios-amigos-clientes y, mediante <em>datamining</em>, poder realizar acciones personalizadas para cada tipología de usuarios. De esta forma, seremos capaces de:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Clasificar</strong> a los <strong>usuarios</strong> en función de sus perfiles sociodemográficos, geográficos, de usabilidad o relación con la marca, etc.</li>
<li><strong>Identificar</strong> los principales <strong><em>insights</em></strong> de los consumidores.</li>
<li><strong>Gestionar</strong> <strong>actividades</strong> de forma fácil y cómoda para la marca.</li>
<li><strong>Optimizar</strong> los <strong>recursos</strong> (económicos y de personal) en la gestión de los canales sociales.</li>
<li><strong>Realizar</strong> <strong>acciones</strong> de comunicación <em>one to one</em>.</li>
<li><strong>Conocer</strong> cual es el <strong>ROI</strong> de cada acción.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Te animas a poner un Social CRM en tu vida???</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="https://twitter.com/#!/felipefuster" target="_blank">@felipefuster</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dogcomunicacion.com/social-crm.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estos de la redes no se lo cree nadie</title>
		<link>http://www.dogcomunicacion.com/estos-de-la-redes-no-se-lo-cree-nadie.html</link>
		<comments>http://www.dogcomunicacion.com/estos-de-la-redes-no-se-lo-cree-nadie.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 11:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[DOG]]></category>
		<category><![CDATA[Filed in Brand Creation]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dogcomunicacion.com/?p=2237</guid>
		<description><![CDATA[Dice Wikipedia, la identidad es la relación que cada entidad mantiene sólo consigo mismo/a. Si esto lo trasladamos a las comunidades, la identidad es la relación de los integrantes de la misma solo consigo mismos. Es decir, el porqué personas se relacionan con personas con una motivación común….como dice Rafa… es ser parte de una historia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:share-button href="http://www.dogcomunicacion.com/estos-de-la-redes-no-se-lo-cree-nadie.html" type="box_count"></fb:share-button><p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dogcomunicacion.com/wp-content/uploads/identidad00-300x240.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2238" title="identidad00-300x240" src="http://www.dogcomunicacion.com/wp-content/uploads/identidad00-300x240.jpg" alt="" width="300" height="240" /></a>Dice <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Identidad" target="_blank">Wikipedia</a>, la identidad es la relación que cada entidad mantiene sólo consigo mismo/a.</p>
<p style="text-align: justify;">Si esto lo trasladamos a las comunidades, la identidad es la relación de los integrantes de la misma solo consigo mismos. Es decir, el porqué personas se relacionan con personas con una motivación común….como dice <a href="http://ethepeople.blogspot.com.es/" target="_blank">Rafa</a>… es ser parte de una historia común. Esta es la principal característica de una comunidad y es lo más difícil de identificar y de construir.</p>
<p style="text-align: justify;">Todo empieza en cuanta gente está alrededor de tu marca y que profundidad hay en la relación…y si entre ellos tienen una relación independiente de la marca y de los promotores de la misma.</p>
<p style="text-align: justify;">Ya llevamos unas cuantas actividades entorno a esto…y en el momento en el que estamos ahora toca empezar a oír eso de…esto de las redes no se lo cree nadie. Hace unos meses el problema era saber que se podía hacer, que era Facebook, Twitter, un muro, un perfil…y esas cosillas que podemos hacer en cada una de las redes…, hemos pasado por diversas fases entre las que se encuentra la identificación del ROI en la campañas de SM, el qué hacemos con las bases de datos, cómo ha de ser la creatividad…y ahora estamos en la conjunción del CRM en los medios sociales. Quizá este nuevo marketing (que está muy cerca del supuestamente “antiguo”) vaya más rápido de lo que somos capaces de asimilar y las posibilidades que nos ofrece son inabarcables. Quizá esta posibilidad de hacer tantas cosas diferentes debería de empezar por la más difícil de todas las actividades, el tener claro cual es la identidad de nuestra comunidad, sus motivaciones, dimensión y clasificación de la misma. Quizá sea lo más complicado de trasladar a los clientes pero es la principal de nuestras actividades, el resto no dejará de ser accesorio, o como dicen algunos táctico. Saber cuales son las principales motivaciones por las que las personas se relacionan, es lo que nos permite calcular el tiempo de adopción de los mensajes, cuales son las variables clave en la elaboración de los mismos y si de alguna u otra manera podemos controlar un mensaje si lo vemos necesario. Teniendo en cuenta esto y sabiendo como articularlo será posible que le demos sentido a nuestras inversiones en Social Media Marketing.</p>
<p style="text-align: justify;">Creo en las redes y me gustaría que no cayese esta nueva ilusión tan solo porque no queremos empezar a poner las bases donde hay que ponerlas.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="https://twitter.com/#!/agallor" target="_blank">@agallor </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dogcomunicacion.com/estos-de-la-redes-no-se-lo-cree-nadie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La blogosfera como estrategia de comunicación</title>
		<link>http://www.dogcomunicacion.com/la-blogosfera-como-estrategia-de-comunicacion-2.html</link>
		<comments>http://www.dogcomunicacion.com/la-blogosfera-como-estrategia-de-comunicacion-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 14:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[bidireccional]]></category>
		<category><![CDATA[blogger]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<category><![CDATA[influencers]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[valor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dogcomunicacion.com/?p=2219</guid>
		<description><![CDATA[Los blogs juegan un papel importante a la hora de posicionar una marca ya que son determinantes sobre todo en el posicionamiento en los buscadores. Ello se debe no sólo a las visitas que reciben sino también por los comentarios que dejan los usuarios. El boom de la blogosfera va casi a la par que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:share-button href="http://www.dogcomunicacion.com/la-blogosfera-como-estrategia-de-comunicacion-2.html" type="box_count"></fb:share-button><p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dogcomunicacion.com/wp-content/uploads/blog_jotum.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-2220" title="blog_jotum" src="http://www.dogcomunicacion.com/wp-content/uploads/blog_jotum-300x263.png" alt="" width="216" height="190" /></a>Los blogs juegan un papel importante a la hora de posicionar una marca ya que son determinantes sobre todo en el posicionamiento en los buscadores. Ello se debe no sólo a las visitas que reciben sino también por los comentarios que dejan los usuarios.</p>
<p style="text-align: justify;">El boom de la blogosfera va casi a la par que el desarrollo de Internet, hace unos años los blogs se pusieron de moda con el resurgir de todo lo 2.0. Siempre se ha dicho que son una moda que tarde o temprano terminará. Pero parece ser que ahora las grandes marcas quieren servirse de nuevo de estas plataformas para comunicar sus productos y posicionarse ¿otra moda o tendencia de comunicación? pero ¿saben a qué se exponen?</p>
<p style="text-align: justify;">Está claro que se trata de comunicar marcas y productos de forma rápida en blogs influyentes y además conseguir posicionamiento, pero este afán tiene sus peligros ya que puede resultar incluso contraproducente. Los blogger son muy exigentes con las marcas y muy celosos de su trabajo, en la mayoría de las ocasiones o les das algo a cambio o le aportas un valor añadido como marca a tu relación con él o todo esfuerzo puede resultar incluso el efecto contrario.</p>
<p style="text-align: justify;">A la hora de contactar con un blogger hay que tener mucho tacto, a menudo reciben notas de prensa y comentarios a sus post que no tienen nada que ver con los temas que en ellos se trata, convirtiéndose ello en una práctica usual por parte de las agencias y provocando en el bloguer el hastío hacia este tipo de situaciones.</p>
<p style="text-align: justify;">Para integrar una acción con blogguer en tu estrategia lo más eficaz es la comunicación bidireccional. El blogguer nunca deberá ser tratado como un mero receptor de todo lo que la marca le quiera comunicar sino que en primer lugar se deberá cultivar una relación personal.</p>
<p style="text-align: justify;">Hay que tener presente en todo momento que el blogger es ajeno a nuestra actividad y a nuestra empresa, es más, incluso ajeno al mundo empresarial y de la comunicación y que realizan su actividad simplemente por afición o hobby, muchas veces sin recibir nada a cambio, por lo que es esencial personalizar los mensajes para no hacerlos sentir incómodos con nuestros comentarios y mail para post que ellos a priori lo considerarán <em>spam.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Es necesario estar preparado a cualquier cuestión que nos plantee nuestro interlocutor y no caer en lo que hacen muchas agencias que sólo envían mensajes masivos y luego se olvidan, los blogguers son personas y con este tipo de actuaciones se sentirán utilizados e incluso molestados por invadir un espacio personal sin ni siquiera pedir permiso.</p>
<p style="text-align: justify;">El mensaje que se le va a transmitir a los bloggers es nuestro producto y nuestra marca, el objetivo no es que el blogger termine rechazando nuestra marca por insistirle con mensajes que a él no le dicen nada, ni que objete las notas de prensa, por ello hay que presentarle nuestra marca de forma atractiva con algo que les genere atracción, <em>engagement, </em>y que él por propia iniciativa lo considere de relevancia tal que comience él mismo el proceso viral comunicándoselo a otros.</p>
<p style="text-align: justify;">Tampoco debe tener apariencia de publicidad encubierta, pensarán que si queremos que comuniquen algo nuestro será mejor que les paguemos.</p>
<p><a href="https://twitter.com/#!/jjmalpi" target="_blank">@jjmalpi</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dogcomunicacion.com/la-blogosfera-como-estrategia-de-comunicacion-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12 cosas que debes hacer después de escribir un post</title>
		<link>http://www.dogcomunicacion.com/12-cosas-que-hacer-despues-de-escribir-un-post.html</link>
		<comments>http://www.dogcomunicacion.com/12-cosas-que-hacer-despues-de-escribir-un-post.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 15:06:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[blogueros]]></category>
		<category><![CDATA[comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[infografía]]></category>
		<category><![CDATA[keywords]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dogcomunicacion.com/?p=2195</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente me he encontrado con una interesante infografía, que puede ser de mucha utilidad para aquellas personas que escriben un blog. Se trata de unos sencillos pasos que –evidentes o no- no está de más recordar de vez en cuando para sacar el máximo partido a aquello que escribimos, y para lograr un alcance más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:share-button href="http://www.dogcomunicacion.com/12-cosas-que-hacer-despues-de-escribir-un-post.html" type="box_count"></fb:share-button><p style="text-align: justify;">Recientemente me he encontrado con una interesante <strong><a href="http://www.ruhanirabin.com/market-blog-post-checklist-infographic/" target="_blank">infografía</a></strong>, que puede ser de mucha utilidad para aquellas personas que escriben un blog. Se trata de unos sencillos pasos que –evidentes o no- no está de más recordar de vez en cuando para sacar el máximo partido a aquello que escribimos, y para lograr un alcance más allá de la gente con la que estamos conectados directamente.</p>
<p style="text-align: justify;">Ante todo no hay que olvidar que una parte del trabajo requiere mejorar por dentro (optimización de keywords, acortamiento de URL’s, etc.) y otra requiere que otros se hagan eco (de ahí la necesidad de tener una buena relación con otros blogueros, dar a conocer el post a nuestros contactos, etc.).</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.divvyhq.com/wp-content/uploads/2012/04/12-Things-Infographic-Final.pdf" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-2200" title="12things" src="http://www.dogcomunicacion.com/wp-content/uploads/12things.jpg" alt="" width="558" height="175" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">¿Qué os parece la infografía? ¿Echáis en falta algún paso importante?</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="https://twitter.com/#!/aparmisen" target="_blank">@aparmisen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dogcomunicacion.com/12-cosas-que-hacer-despues-de-escribir-un-post.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Título Superior en Internet Business</title>
		<link>http://www.dogcomunicacion.com/titulo-superior-en-internet-business.html</link>
		<comments>http://www.dogcomunicacion.com/titulo-superior-en-internet-business.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 17:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet business]]></category>
		<category><![CDATA[mercado digital]]></category>
		<category><![CDATA[negocio digital]]></category>
		<category><![CDATA[nuevastecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Título Superior]]></category>
		<category><![CDATA[Villanueva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dogcomunicacion.com/?p=2179</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez es más frecuente encontrarse con jóvenes recién licenciados, nacidos ya en la era digital. Son conscientes de las oportunidades que su tiempo les ofrece y salen a un mercado que está viviendo un tsunami digital como nunca antes se había vivido. La tecnología cambia a diario y a una velocidad de vértigo. Las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:share-button href="http://www.dogcomunicacion.com/titulo-superior-en-internet-business.html" type="box_count"></fb:share-button><p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dogcomunicacion.com/wp-content/uploads/titulo_superios_internet_business.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-2180" title="titulo_superios_internet_business" src="http://www.dogcomunicacion.com/wp-content/uploads/titulo_superios_internet_business-150x150.jpg" alt="" width="350" height="275" /></a>Cada vez es más frecuente encontrarse con jóvenes recién licenciados, nacidos ya en la era digital. Son conscientes de las oportunidades que su tiempo les ofrece y salen a un mercado que está viviendo un tsunami digital como nunca antes se había vivido.</p>
<p style="text-align: justify;">La tecnología cambia a diario y a una velocidad de vértigo. Las empresas han ido un paso por detrás adaptándose a ella y las Universidades y sus planes de estudio dos, o incluso tres más atrás, formando a esos profesionales que el mercado digital reclama.</p>
<p style="text-align: justify;">En este entorno es en el que nace el <strong>Título Superior en Internet Business</strong> que comienza el próximo curso (2012-2013) en el <a href="http://www.villanueva.edu/" target="_blank">C.U.Villanueva</a>, adscrito a la Universidad Complutense, con la colaboración de <a href="http://www.dogcomunicacion.com" target="_blank">DOG Comunicación</a>. El objetivo de este Título es que los alumnos obtengan una formación sobre el sector digital complementaria al grado universitario que cursan. Con una <strong>estancia en el extranjero</strong> y una <strong>bolsa de trabajo</strong> en la que poder hacer prácticas, los alumnos recibirán los conocimientos necesarios para enfrentarse a cualquier puesto de trabajo integrado en el mundo digital.</p>
<p style="text-align: justify;">Las asignaturas están divididas en bloques temáticos que se impartirán una tarde a las semana de manera intensiva durante cuatro años, de forma que sea posible compaginar esta <strong>especialización</strong> con los estudios de grado universitario. Y el claustro cuenta con un experimentado grupo de profesores universitarios y profesionales en activo de primer nivel.</p>
<p style="text-align: justify;">Marketing online, e-commerce, redes sociales, motores de búsqueda, publicidad online, creatividad y contenido digital y dirección y gestión en Internet son algunas de las materias en las que se centrará plan de estudios del Título Superior en Internet Business.</p>
<p style="text-align: justify;">Con este mismo propósito, la semana pasada finalizaba el <a href="http://internetbusinessvillanueva.es/" target="_blank">Programa Avanzado en Internet Business</a>, organizado también por <strong>C.U.Villanueva</strong> y <strong>Dog Comunicación</strong>. Un curso intensivo pensado para aquellos alumnos de los últimos cursos de carrera que no podrán cursar el Título Superior desde el principio y que sirvió de botón de muestra de lo que será el Título Superior.</p>
<p style="text-align: justify;">En seis sesiones, los profesores expusieron de forma práctica, cómo están actuando las empresas en ámbito digital, ya sea porque sus empresas se han visto obligadas a transformarse ante este fenómeno o porque ya han nacido con una marcada vocación digital.</p>
<p style="text-align: justify;">El balance del curso ha sido muy positivo. Un 64% de los alumnos manifiesta haber alzando un nivel de aprendizaje alto durante el curso, y un 79% asegura que el contenido de las clases ha sido de gran utilidad para su desarrollo profesional. Esto puede considerarse como un buen punto de partida de lo que será un referente académico en Internet Business.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="https://twitter.com/#!/macabarios" target="_blank">@macabarios</a></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dogcomunicacion.com/titulo-superior-en-internet-business.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Birraseries y la importancia de desvirtualizar</title>
		<link>http://www.dogcomunicacion.com/birraseries-y-la-importancia-de-desvirtualizar.html</link>
		<comments>http://www.dogcomunicacion.com/birraseries-y-la-importancia-de-desvirtualizar.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 14:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[birraseries]]></category>
		<category><![CDATA[comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[modelos de negocio]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[redessociales]]></category>
		<category><![CDATA[series]]></category>
		<category><![CDATA[televisión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dogcomunicacion.com/?p=2167</guid>
		<description><![CDATA[Que Mark Zuckerberg no lo sabe todo, está claro. Pero de vez en cuando te encuentras con alguna de sus frases y empiezas a darle vueltas a todo. ¿A qué, concretamente? A todo. Y me refiero a frases como esta: «No puedes crear comunidades. Las comunidades ya existen y están haciendo lo que desean en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:share-button href="http://www.dogcomunicacion.com/birraseries-y-la-importancia-de-desvirtualizar.html" type="box_count"></fb:share-button><p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dogcomunicacion.com/wp-content/uploads/rtWe.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-2168" title="rtWe" src="http://www.dogcomunicacion.com/wp-content/uploads/rtWe-300x300.png" alt="" width="172" height="172" /></a>Que Mark Zuckerberg no lo sabe todo, está claro. Pero de vez en cuando te encuentras con alguna de sus frases y empiezas a darle vueltas a todo. ¿A qué, concretamente? A todo. Y me refiero a frases como esta: <em>«No puedes crear comunidades. Las comunidades ya existen y están haciendo lo que desean en la Red. ¿Qué puedes hacer por ayudarles?»</em></p>
<p style="text-align: justify;">Así, de primeras, uno piensa… ¿me está desmontando la estructura mental que tenía montada sobre la red? Sí. En caso de que estés tocando tan solo lo más superficial de su afirmación, sí. Sin embargo, detrás de esta idea existe un mundo mucho más interesante para los que trabajamos en redes sociales. Un ‘no te preocupes por encontrarlas, ofréceles algo interesante, algo que las una, y comenzarán a girar en torno a ello.’ Lo harán suyo, abrirán tiempo y dedicación de sus propias vidas para mantener esos vínculos activos.</p>
<p style="text-align: justify;">Por ello, en el mundo del entretenimiento, encontramos una forma de dar salida a esta frase del creador de Facebook de una manera lógica. Ya existen comunidades de espectadores y fans de series de televisión. También de bloggers sobre las mismas. Entonces, ¿por qué no nos reunimos todos para hablar sobre ello?</p>
<p style="text-align: justify;">Y así fue como nos gusta contar que nació <a href="https://twitter.com/#!/search/realtime/%23Birraseries" target="_blank">#Birraseries</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Desvirtualizar</em> está de moda. Poner cara a lo virtual, materializar comunidades creadas en la red. Eventualizar conceptos, tendencias y conversaciones en un lugar concreto, con una metodología específica.</p>
<p style="text-align: justify;">Por ello, <a href="https://twitter.com/#!/aparmisen" target="_blank">@aparmisen</a> y un servidor – con la motivación y optimismo de <a href="https://twitter.com/#!/agallor" target="_blank">@agallor</a> &#8211; nos decidimos a crear el primer evento de bloggers de series de televisión en España. ¿Con qué objetivos? A corto plazo, conocernos y reunirnos para hablar de lo que nos gusta. Más adelante, quizá pueda convertirse en un paso importante de entendimiento-colaboración-nuevos modelos de negocio entre las cadenas de televisión, las productoras,  distribuidoras, los fans, críticos y primeros consumidores de sus productos.</p>
<p style="text-align: justify;">En <a href="http://www.birrasyseries.es/" target="_blank">birrasyseries.es</a> hay recopilada información sobre los tres eventos que ya hemos celebrado. Y aquí un video que grabaron en la última edición, en la que un servidor intenta explicar como buenamente puede esto mismo que acabo de dejar por escrito.</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/ximSsunW5ns" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="https://twitter.com/#!/lopezchema" target="_blank">@lopezchema</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dogcomunicacion.com/birraseries-y-la-importancia-de-desvirtualizar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pago con móvil</title>
		<link>http://www.dogcomunicacion.com/pago-con-movil.html</link>
		<comments>http://www.dogcomunicacion.com/pago-con-movil.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 17:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[DOG]]></category>
		<category><![CDATA[Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[compra]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalización]]></category>
		<category><![CDATA[móvil]]></category>
		<category><![CDATA[móviles]]></category>
		<category><![CDATA[negocio digital]]></category>
		<category><![CDATA[nuevastecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[productos]]></category>
		<category><![CDATA[QR]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dogcomunicacion.com/?p=2150</guid>
		<description><![CDATA[Llevamos ya unos meses en los que se habla de pagos con móvil o desde el móvil. En este post queremos desgranar un poco las distintas modalidades de las que se está hablando ahora y por dónde pensamos que pueden ir los tiros en los próximos meses. Actualmente los principales jugadores del pago con móvil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:share-button href="http://www.dogcomunicacion.com/pago-con-movil.html" type="box_count"></fb:share-button><p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dogcomunicacion.com/wp-content/uploads/móvil.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-2153" title="móvil" src="http://www.dogcomunicacion.com/wp-content/uploads/móvil-300x284.jpg" alt="" width="300" height="284" /></a>Llevamos ya unos meses en los que se habla de pagos con móvil o desde el móvil. En este post queremos desgranar un poco las distintas modalidades de las que se está hablando ahora y por dónde pensamos que pueden ir los tiros en los próximos meses.</p>
<p style="text-align: justify;">Actualmente los principales jugadores del pago con móvil son <a href="https://www.paypal.com/es/cgi-bin/webscr?cmd=_home&amp;country_lang.x=true" target="_blank">Paypal</a>, <a href="http://www.google.com/wallet/" target="_blank">Wallet</a>, <a href="https://www.kuapay.com/" target="_blank">Kuapay</a> y Wanda, además de las iniciativas de bancos y tarjetas de crédito.</p>
<p style="text-align: justify;">Las tecnologías que se están empleando son los códigos QR, a los que ya nos hemos acostumbrado, y NFC, que, según Wikipedia, son las siglas en inglés de Near Field Communication (NFC), una tecnología de comunicación inalámbrica, de corto alcance y alta frecuencia que permite el intercambio de datos entre dispositivos a menos de 10 centímetros. Es una simple extensión del estándar <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/ISO_14443" target="_blank">ISO 14443</a> (<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/RFID" target="_blank">RFID</a>).</p>
<p style="text-align: justify;">En cualquiera de las dos tecnologías, tenemos que tener dada de alta la tarjeta de crédito en el móvil o la tarjeta prepago con saldo suficiente, por lo que parece razonable pensar que los plásticos pasarán a ser residuales. Además, los comercios también tendrán que estar adaptados.</p>
<p style="text-align: justify;">Todos menos Kuapay están basados en NFC. Haces la compra, preparas tu aplicación en el móvil, te vas a la caja y, acercando tu móvil al dispositivo de cobro del establecimiento, se establece la comunicación y, con tu aprobación mediante pin, queda la transacción confirmada. Es necesario que tu móvil tenga NFC.</p>
<p style="text-align: justify;">Kuapay utiliza la tecnología de QR. Al llegar a la caja, abro la aplicación kuapay y genera un QR que es leído por el comercio; éste envía a un servidor la transacción y finalmente me llega al móvil para que lo acepte con mi pin. Esta tecnología no necesita nada especial en tu móvil y el QR no envía ningún tipo de información financiera del usuario.</p>
<p style="text-align: justify;">Las ventajas son que no tenemos que llevar todas las tarjetas en la cartera y es más difícil que puedan hacer uso fraudulento si nos roban. Aunque nos dicen que es más rápido, yo no lo veo, o es tan poca la diferencia que no es apreciable respecto a utilizar una tarjeta.</p>
<p style="text-align: justify;">Todos ellos están intentando añadir valor a sus propuestas con los cupones descuento, con información detallada de los productos o la geolocalización de las tiendas. En este sentido, Paypal está avanzando mucho, pero veremos grandes cosas que esperamos contaros en los próximos meses.</p>
